Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Franklin Soares Gomes, 139 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 61/mês
Sobrado
Rua Fortaleza, 1080 · Cajuru, Curitiba — PR
Cond. R$ 100/mês · IPTU R$ 148/mês
Sobrado
Rua Adolfo Stedile, 42 · Bom Retiro, Curitiba — PR
IPTU R$ 251/mês
Casa em Condomínio
Avenida Três Marias, 1175 · Orleans, Curitiba — PR
Cond. R$ 750/mês
Sobrado
Rua Roaldo Brun, 451 · Atuba, Curitiba — PR
IPTU R$ 455/mês
Sobrado
Rua Fortaleza, 1080 · Cajuru, Curitiba — PR
Cond. R$ 100/mês · IPTU R$ 148/mês
Sobrado
Rua Emílio de Almeida Torres, 493 · Campina do Siqueira, Curitiba — PR
IPTU R$ 261/mês
Casa
R MANOEL CLARO ALVES, 151 · Cajuru, Curitiba — PR
IPTU R$ 50/mês
Casa
Rua Aristeu Martins, 346 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 192/mês
Casa
Rua Prefeito Ângelo Ferrário Lopes, 1815 · Hugo Lange, Curitiba — PR
IPTU R$ 331/mês
Casa
R Sao Judas Tadeu, 119 · CAPAO RASO, Curitiba — PR
IPTU R$ 138/mês
Casa
Rua Major Nestor Luiz de Oliveira Júnior, 369 · Santo Inácio, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.310/mês · IPTU R$ 599/mês
Sobrado
Rua Professor Brazílio Ovídio da Costa, 2239 · Santa Quitéria, Curitiba — PR
IPTU R$ 149/mês
Casa
Rua Doutor Euzébio de Oliveira, 450 · Uberaba, Curitiba — PR
Casa
Rua Clóvis Beviláqua Sobrinho, 80 · Uberaba, Curitiba — PR
Casa
Atílio Pioto 2850 Casa 3, 2850 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Luiz Boza, 120 · Butiatuvinha, Curitiba — PR
IPTU R$ 257/mês
Casa
Rua João Gribogi, 625 · Cajuru, Curitiba — PR
Casa
Rua Leão Sallum, 1394 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$ 337/mês
Sobrado
Rua Hugo Gusso, 361 · Capão Raso, Curitiba — PR
IPTU R$ 180/mês
Casa
Rua Antônio César Casagrande, 1200 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.337/mês
Casa
Rua Visconde do Serro Frio, 710 · Novo Mundo, Curitiba — PR
IPTU R$ 41/mês
Sobrado
Rua Ângelo Pianaro, 1721 · Butiatuvinha, Curitiba — PR
IPTU R$ 109/mês
Sobrado
Rua Bôrtolo Gusso, 830 · Capão Raso, Curitiba — PR
IPTU R$ 127/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Franklin Soares Gomes | Uberaba | 63 m² | - | 3 | 1 | R$ 2.400 | - | - |
| Rua Fortaleza | Cajuru | 90 m² | - | 3 | 1 | R$ 2.950 | - | - |
| Rua Adolfo Stedile | Bom Retiro | 123 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 4.850 | - | 2007 |
| Avenida Três Marias | Orleans | 153 m² | 2 | 3 | 3 | R$ 5.900 | - | 1997 |
| Rua Roaldo Brun | Atuba | 235 m² | - | 3 | 3 | R$ 3.100 | - | - |
| Rua Fortaleza | Cajuru | 90 m² | - | 3 | 1 | R$ 2.950 | - | 2002 |
| Rua Emílio de Almeida Torres | Campina do Siqueira | 150 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 3.800 | - | - |
| R MANOEL CLARO ALVES | Cajuru | 80 m² | - | 3 | 1 | R$ 2.500 | - | 1995 |
| Rua Aristeu Martins | Uberaba | 110 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 3.700 | - | - |
| Rua Prefeito Ângelo Ferrário Lopes | Hugo Lange | 210 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 5.200 | - | - |
| R Sao Judas Tadeu | CAPAO RASO | 118 m² | - | 3 | 1 | R$ 3.300 | - | - |
| Rua Major Nestor Luiz de Oliveira Júnior | Santo Inácio | 249 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 9.100 | - | - |
| Rua Professor Brazílio Ovídio da Costa | Santa Quitéria | 105 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 2.900 | - | 1985 |
| Rua Doutor Euzébio de Oliveira | Uberaba | 140 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 3.800 | - | 2023 |
| Rua Clóvis Beviláqua Sobrinho | Uberaba | 113 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 3.990 | - | 2024 |
| Atílio Pioto 2850 Casa 3 | Jardim das Américas | 102 m² | - | 3 | 2 | R$ 2.500 | - | 1982 |
| Rua Luiz Boza | Butiatuvinha | 184 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 4.000 | - | - |
| Rua João Gribogi | Cajuru | 140 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 2.700 | - | - |
| Rua Leão Sallum | Boa Vista | 185 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 4.980 | - | - |
| Rua Hugo Gusso | Capão Raso | 115 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 4.700 | - | - |
| Rua Antônio César Casagrande | Pilarzinho | 127 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 7.500 | - | - |
| Rua Visconde do Serro Frio | Novo Mundo | 120 m² | - | 3 | 1 | R$ 3.100 | - | - |
| Rua Ângelo Pianaro | Butiatuvinha | 230 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 5.800 | - | 2012 |
| Rua Bôrtolo Gusso | Capão Raso | 159 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 3.900 | - | - |
Mostrando 1-24 de 101 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.